Choose your size to add to cart
Nėra sandėlyje
  • Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99,95 €
  • Užsakyk iki 16:00 val. = siunčiama tą pačią dieną
  • #1 Snieglentėse
  • Visi tavo mėgstami prekių ženklai vienoje vietoje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dygių lentelės

Lentos ilgis (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Paviršiaus plotas (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Priekinės dalies ilgis (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Uodegos ilgis (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Efektyvi krašto ilgis (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Kontaktinis ilgis (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Juosmens plotis (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Priekinės kojos plotis (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Galinės kojos plotis (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Priekinės dalies plotis (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Uodegos plotis (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Šoninis išpjovos spindulys (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Ref. Taškas (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Ref. Taškas (in) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Ref. Stance Atstumas (cm) 0 0 0 0 0 0
Min Ref. Stance Plotis (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Min Ref. Stance Plotis (in) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Max Ref. Stance Plotis (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Max Ref. Stance Plotis (in) 22,1 22,6 24.janv 24,1 24,6 25,1
Skaitytojo svoris (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Skaitytojo svoris (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Offpiste
Grip ant ledo
Aukštas ir techniškas reljefas
Aukšto greičio pjovimas
Fleksas
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Apatinis įkandis
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Apatinis įkandis
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį