Choose your size to add to cart
Nėra sandėlyje
  • Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99,95 €
  • Užsakyk iki 16:00 val. = siunčiama tą pačią dieną
  • #1 Snieglentėse
  • Visi tavo mėgstami prekių ženklai vienoje vietoje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dydžių lentelės

Lentos dydis (cm) 139 143 147 151 155
Bendra ilgio (mm) 1390 1430 1470 1510 1550
Nosies ilgis (mm) 260 260 280 280 280
Kontaktinio krašto ilgis (mm) 930 980 1010 1020 1060
Efektyvus krašto ilgis (mm) 1090 1130 1150 1190 1230
Uodegos ilgis (mm) 200 200 210 210 210
Šoninis kampas (m) 6.8 6.9 7 7.1 7.3
Nosies plotis (mm) 275 282 285 290 295
Plotis po pėdomis: Priekinė koja (mm) 243 247 251 255 259
Juosmens plotis (mm) 235 239 243 246 250
Plotis po pėdomis: Galinė koja (mm) 243 247 251 255 259
Uodegos plotis (mm) 273 280 283 288 292
Svyris (mm) 2 2 2 2 3
Atstumas atgal (mm) 10 10 10 10 10
Referencija Stance (mm) 460 480 490 500 510
Minimali - Maksimali Stance (mm) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
Rekomenduojamas važiuotojo svoris (kg.) 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 70 65+
Rekomenduojamas važiuotojo svoris (lbs.) 88 - 110 99 -121 110 -132 121 -154 143+
Rekomenduojamas rėmo dydis S S - M S - M M L
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Statiškas ir techninis reljefas
Offpiste
Didelio greičio carvingas
Sukibimas su ledu
Flex
Surfy Camrock
 Nidecker Venus Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Venus Techweel
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį