Choose your size to add to cart
Nėra sandėlyje
  • Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99,95 €
  • Užsakyk iki 16:00 val. = siunčiama tą pačią dieną
  • #1 Snieglentėse
  • Visi tavo mėgstami prekių ženklai vienoje vietoje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dydžių lentelės

  143 147 151 155 158
Nosies ilgis (mm) 370 370 370 370 370
Uodegos ilgis (mm) 150 150 150 150 150
Šoninis radiusas (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Nosies plotis (mm) 277 283 289 293 298
Uodegos plotis (mm) 272 278 283 287 291
Liemens plotis (mm) 239 243 247 250 254
Mažėjimas (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Sodininko svoris (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 -121 110 -143 121 -154 143 - 165 143+
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Status ir techninis reljefas
Offpiste
Aukšto greičio pjovimas
Slydimas ant ledo
Fleksas
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį