Choose your size to add to cart
Užsakymai iki 16:00 val. išsiunčiami šiandien
Nemokamas pristatymas
  • Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99,95 €
  • Užsakyk iki 16:00 val. = siunčiama tą pačią dieną
  • #1 Snieglentėse
  • Visi tavo mėgstami prekių ženklai vienoje vietoje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dydžių lentelės

Lentos dydis (cm) 147 152 157 162
Bendra ilgis (mm) 1470 1520 1570 1600
Nosies ilgis (mm) 330 330 330 330
Kontaktinė briauna (mm) 960 1010 1060 1110
Efektyvi briaunos ilgis (mm) 1110 1160 1210 1260
Uodegos ilgis (mm) 180 180 180 180
Šoninis išlinkimas (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Nosies plotis (mm) 296 304 312 324
Pado plotis: Priekinė koja (mm) 258 266 272 281
Juosmens plotis (mm) 250 257 264 272
Pado plotis: Galinė koja (mm) 260 268 274 282
Uodegos plotis (mm) 290 294 302 312
Taper (mm) 6 10 10 12
Atstumas (mm) 50 50 50 50
Referencija Stance (mm) 510 530 540 550
Min - Max Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Rekomenduojamas raitelio svoris (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Rekomenduojamas raitelio svoris (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Rekomenduojamas tvirtinimo dydis M L L-XL XL
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Staigus ir techninis reljefas
Offpiste
Aukšto greičio karpymas
Šalčio sukibimas
Flex
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį