Choose your size to add to cart
Nėra sandėlyje
  • Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99,95 €
  • Užsakyk iki 16:00 val. = siunčiama tą pačią dieną
  • #1 Snieglentėse
  • Visi tavo mėgstami prekių ženklai vienoje vietoje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dydžių lentelės

Dydis (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Kalno svoris kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Kontaktinio ilgio 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Efektyvus krašto ilgis 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Viršūnės plotis (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Uodegos plotis (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Juosmens plotis (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
%Lankas spindulys (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Smailėjimas (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Stačios ir techniškos trasos
Offpiste
Aukšto greičio pjovimas
Grip ant ledo
Flex
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D kontūras base 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D kontūras base 1.0
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį