Choose your size to add to cart
Nėra sandėlyje
Fine details
Description
Dydžių lentelės

Dydžių lentelės

Dydis (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Variantas svoris kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Kontaktinis ilgis 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Efektyvus krašto ilgis 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Šalmo plotis (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Uodegos plotis (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Juosmens plotis (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Šoninė radius (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Susitraukimas (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Apie šią snieglentę
Freestyle / Park
Status ir techninė vietovė
Ofpiste
Didelis greitis carvingas
Slydimas ant ledo
Flex
Tiesa Camber
 Jones Tweaker Tiesa Camber
3D Contour base 3.0
 Jones Tweaker 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Atsiliepimai
Asmeninis patarimas?
[email protected]
Pradėti pokalbį